2000-Watt-Gesellschaft
Aus ContexoWiki
Gemäss der Vision der 2000-Watt-Gesellschaft sollte der Energiebedarf jedes Erdenbewohners eine durchschnittliche Dauerleistung von 2.000 Watt nicht überschreiten.
Tatsächlich liegt der durchschnittliche Energiebedarf weltweit derzeit (2006) auf diesem Niveau. Doch sind die Unterschiede zwischen den Ländern enorm: Während es in den Entwicklungsländern einige hundert Watt sind, haben Industrieländer Werte, die bis zu zwanzig mal höher liegen. (siehe auch: Primärenergie)
| Region | Bevölkerung | Energieverbrauch | pro Einwohner | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| [TWh/a] | [kWh/a*Kopf] | [W/Kopf] | ||
| Afrika | 933'448'000 | 3'300 | 3'500 | 400 |
| Asien | 3'712'528'000 | 39'200 | 10'500 | 1'200 |
| Europa | 809'625'000 | 39'300 | 48'500 | 5'540 |
| Mittlerer Osten | 193'453'000 | 5'800 | 30'000 | 3'400 |
| Nordamerika | 334'538'000 | 31'200 | 93'400 | 10'700 |
| Latein Amerika/Karibien | 556'607'000 | 6'800 | 12'200 | 1'400 |
| Ozeanien / Australien | 34'470'000 | 1'800 | 51'700 | 5'900 |
| Total | 6'574'667'000 | 127'400 | 19'380 | 2'200 |
Es ist auch für die Industrieländer möglich, ohne Komforteinbussen auf diesen Wert zurückzukehren. Dies wird durch das Einsparen von Energie erreicht, indem die Effizienz an Gebäuden, Geräten und Fahrzeugen erhöht wird, aber auch durch die Entwicklung neuer Technologien und Transportmöglichkeiten. Es sind jedoch auch wirksame Impulse aus der Politik notwendig, welche diesen Prozess in die richtige Richtung unterstützen.
