Weltenergieverbrauch

Letztes Update im März 2011 nach dem Atomunfall in Fukushima, Japan als Folge des Tsunami am 11.3.2011.
2010 2050 2100
nicht erneuerbare Ressourcen: Öl 32.1% 6.5% 0.4%
Gas 22.1% 25.3% 3.8%
Kohle 27.8% 27.4% 2.6%
Uran 5.0% 0.0% 0.0%
Summe 86.9% 65.2% 39.5%
erneuerbare Ressourcen: Solarthermik 0.2% 4.8% 6.4%
Elektrizität aus Wasserkraft 2.4% 3.1% 3.5%
Elektrizität aus Solarzellen 0.0% 11.6% 50.7%
Wind 0.3% 10.3% 18.5%
Biomasse 10.1% 10.0% 9.5%
Geothermie 0.1% 0.9% 3.4%
Wellen und Meeresströmung 0.0% 0.0% 1.4%
Summe 13.1% 40.8% 93.2%
Energieträger / Energiespeicher Wasserstoff
Silizium
Speicherseen
Biomasse
Dies ist meine persönliche Prognose der Anteile von verschiedenen Energieträgern. Auf die Zahlen komme ich durch eine Mischung aus Nachforschungen, eigenen Überlegungen und Berechnungen.
Natürlich hängt der tatsächliche Verlauf von sehr vielen Faktoren ab, die alle mehr oder weniger unsicher sind.

Schreibe einen Kommentar